19 990 €
ÉNERGIE | Diesel |
Kilométrage | 133 000 Km |
Année | 2019 |
Finition | Active Business |
Boîte de vitesse | Automatique |
Couleur | Gris foncé |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 6 CV |
Puissance moteur | 130 CV DIN |
Récupération TVA | Oui |
Ce véhicule vous intéresse ?
toutes les informations du véhicule
Peugeot 3008 1.5 Bluehdi EAT8 active business
Type de Véhicule | Occasion |
Catégorie | SUV |
Marque | Diesel |
Modele | 3008 |
Finition | Active Business |
Couleur | Gris foncé |
Année | 2019 |
Année de mise en circulation | 29 avril 2019 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Kilométrage | 133 000 Km |
Énergie | Diesel |
Boîte de vitesse | Automatique |
Nombre de rapports | Active Business |
Puissance moteur | 130 CV DIN |
Puissance fiscale | 6 CV |
Émission de CO2 | 0 g/km |
Conso. urbaine | 0 l/km |
Conso. extra-urbaine | 0 l/km |
Conso. mixte | 0 l/km |
Garantie
12 mois
Garantie MBP*
0 mois
*Moteur / Boîte / Pont