27 490 €
ÉNERGIE | Hybride |
Kilométrage | 27 600 Km |
Année | 2023 |
Finition | Design |
Boîte de vitesse | Automatique |
Couleur | Noir mètalisé |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 5 CV |
Puissance moteur | 100 CV DIN |
Récupération TVA | Non |
Ce véhicule vous intéresse ?
toutes les informations du véhicule
Toyota C-HR Hybride MY23 Design
Type de Véhicule | Occasion |
Catégorie | SUV |
Marque | Hybride |
Modele | C-HR Hybride MY23 |
Finition | Design |
Couleur | Noir mètalisé |
Année | 2023 |
Année de mise en circulation | 2 juin 2023 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Kilométrage | 27 600 Km |
Énergie | Hybride |
Boîte de vitesse | Automatique |
Nombre de rapports | Design |
Puissance moteur | 100 CV DIN |
Puissance fiscale | 5 CV |
Émission de CO2 | 0 g/km |
Conso. urbaine | 0 l/km |
Conso. extra-urbaine | 0 l/km |
Conso. mixte | 0 l/km |
Garantie
12 mois
Garantie MBP*
0 mois
*Moteur / Boîte / Pont